Souffleur EGO LB5800E
- Vitesse constante variable et verrouillable
- Moteur brushless
- Mode Turbo Boost
€249,00
Disponible sur commande | EN REAPROVISIONNEMENT Date de disponibilité sur demande
Disponible sur commande | EN REAPROVISIONNEMENT Date de disponibilité sur demande
Le souffleur EGO LB5800E possède un régulateur de vitesse facile et un contrôle accru du débit d’air d’une seule main en mode Boost de 986m²/h pour effectuer des tâches plus importantes dans des zones plus vastes et de grands jardins.
Caractéristiques du souffleur EGO LB5800E :
AUTONOMIE 2,5AH – TURBO (MINS) | Jusqu’à 9 minutes |
---|---|
AUTONOMIE 2,5AH – VITESSE ÉLEVÉE (MINS) | Jusqu’à 15 minutes |
AUTONOMIE 2,5AH – VITESSE FAIBLE (MINS) | Jusqu’à 100 minutes |
AUTONOMIE 4,0AH – TURBO (MINS) | Jusqu’à 14 minutes |
AUTONOMIE 4,0AH – VITESSE ÉLEVÉE (MINS) | Jusqu’à 24 minutes |
AUTONOMIE 4,0AH – VITESSE FAIBLE (MINS) | Jusqu’à 160 minutes |
AUTONOMIE 5,0AH – TURBO (MINS) | Jusqu’à 18 minutes |
AUTONOMIE 5,0AH – VITESSE ÉLEVÉE (MINS) | Jusqu’à 30 minutes |
AUTONOMIE 5,0AH – VITESSE FAIBLE (MINS) | Jusqu’à 200 minutes |
AUTONOMIE 7,5AH – TURBO (MINS) | Jusqu’à 27 minutes |
AUTONOMIE 7,5AH – VITESSE ÉLEVÉE (MINS) | Jusqu’à 45 minutes |
AUTONOMIE 7,5AH – VITESSE FAIBLE (MINS) | Jusqu’à 300 minutes |
VITESSE DE L’AIR – TURBO (KM/H) | 270 km/h |
VOLUME D’AIR – TURBO (M3/H) | 986 m3/h |
FORCE (N) – TURBO | 18 N |
RÉGLAGE DE LA VITESSE | Vitesse constante variable et vérrouillable + boost |
POIDS SANS LA BATTERIE | 2,2 kg |
TYPE DE MOTEUR | Brushless |
NIVEAU DE BRUIT LPA | 78.4 lPa |
NIVEAU DE BRUIT LWA | 95 LwA |
VIBRATION (M/S) | 0,18 M/S |
Contenus
afficher